Klik tautan berikut untuk mengikuti ulangan >> IKUTI ULANGAN
Klik tautan berikut untuk mengikuti ulangan
>> Ikuti Ulangan
Dokumen Persayaratan PPDB
A. Persyaratan Umum :
B. Persyaratan Khusus :
A. Persyaratan Umum :
- Akta Kelahiran
- Surat Keterangan Lulus
- Kartu Keluarga
- Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
- Surat Kelakuan Baik Calon Siswa dari sekolah asal
- Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua
- Pas Photo terbaru 3x4 sebanyak 2 buah
B. Persyaratan Khusus :
- KIP/PIP
- Sertifikat/piagam/piala/ medali prestasi (Asli)
- Surat Keterangan dari Kepala Sekolah asal (Pakta integritas *) (Asli)
- Surat keterangan kepala satuan pendidikan/instansi tempat orang tua bertugas (Asli)
- Sertifikat Pendidik
- SK Pembagian Tugas Mengajar/ membimbing/ membina
Keputusan Bersama
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Dan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Garut
Nomor : 420/1117-Disdik 2018
Nomor : B-1302/kk10.05/2/pp.5/2018
Petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB)
Jenjang tk/ra, sd/mi dan smp/mts
Tahun pelajaran 2018/2019
Tanggal 18 mei 2018
Jadwal Kegiatan :
Jadwal Kegiatan :
- 25 Juni – 5 Juli 2018 Pendaftaran
- 7 Juli 2018, Seleksi
- 9 Juli 2018, Pengumuman Kelulusan
- 10 – 14 Juli 2018, Daftar Ulang
- 16 – 18 Juli 2018, MPLS
- Telah tamat dan lulus SD, MI dan memiliki ijazah dan SHUS/M
- Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru tanggal 16 Juli 2018
- Calon peserta didik harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba/tawuran/genk motor yang dinyatakan dalam Kartu Pribadi Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah asal.
- Calon peserta didik yang beragama Islam wajib melampirkan ijazah atau sertifikat pendidikan diniyah.
- Calon peserta didik yang tidak dapat melampirkan ijazah atu sertifikat pendidikan diniyah, wajib mengikuti uji baca tulis Al-Qur’an serta pemahaman kandungannya sesuai dengan kapasitasnya. Calon peserta didik yang beragama lain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 dan 5 dikecualikan, persyaratan dimaksud disesuaikan berdasarkan agama yang dianutnya.
- Fotocopy ijazah yang dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar
- SKHUS/M asli
- Piagam prestasi asli (jika memiliki)
- Surat Keterangan Catatan Lahir dan keluarga
- Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir Pemerintah daerah/kecamatan/kelurahan setempat
- Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Membawa rekomendasi dan bukti registrasi pendataan bagi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Garut dan lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2018/2019.
NO | NOMOR PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | LP | RATA-RATA UAS/M | NILAI TES | NILAI AKHIR | RANK | KET. |
1 | 001 | MUHAMMAD FAIZ AKMAL | SDN KOTA WETAN 4 | L | 92,67 | 36,00 | 34,47 | 128 | DITERIMA |
2 | 002 | MUHAMMAD ALAMSYAH | SDN KOTA WETAN 4 | L | 92,67 | 40,00 | 37,27 | 91 | DITERIMA |
3 | 003 | ASTI LESTARI | SDN KOTA WETAN 4 | P | 92,00 | 42,00 | 38,60 | 73 | DITERIMA |
4 | 004 | HELMI ADRIANA | SDN KOTA WETAN 4 | L | 92,00 | 30,00 | 30,20 | 190 | DITERIMA |
5 | 005 | EKA RAMDAN NUGRAHA | SDN KOTA WETAN 4 | L | 92,00 | 34,00 | 33,00 | 150 | DITERIMA |
6 | 006 | DIAN HAERANI | SDN REGOL 1 | L | 79,67 | 0,00 | 7,97 | 267 | TIDAK HADIR |
7 | 007 | REYHAN RHESNANDIA | SDN REGOL 1 | L | 79,00 | 30,00 | 28,90 | 209 | DITERIMA |
8 | 008 | WINDA JUNIAR PERDANI | SDN REGOL 1 | P | 79,00 | 40,00 | 35,90 | 109 | DITERIMA |
9 | 009 | AFRIJA | SDN REGOL 1 | L | 78,00 | 50,00 | 42,80 | 38 | DITERIMA |
10 | 010 | ERNA ERLIANSAH | SDN REGOL 1 | P | 75,67 | 40,00 | 35,57 | 113 | DITERIMA |
11 | 011 | AIDIL VIQRI | SDN KOTA WETAN 5 | L | 83,50 | 30,00 | 29,35 | 204 | DITERIMA |
12 | 012 | MUHAMAD KANI TAOPIKKULAH | SDN KOTA WETAN 5 | L | 80,83 | 44,00 | 38,88 | 67 | DITERIMA |
13 | 013 | SALMAN JAMIL | SDN KOTA WETAN 5 | L | 80,67 | 42,00 | 37,47 | 87 | DITERIMA |
14 | 014 | KEVIN ANUGRAH | SDN KOTA WETAN 5 | L | 80,17 | 46,00 | 40,22 | 53 | DITERIMA |
15 | 015 | YUSUF FAISAL | SDN KOTA WETAN 5 | L | 79,67 | 40,00 | 35,97 | 108 | DITERIMA |
16 | 016 | GILANG PRATAMA SETIAWAN | SDN KOTA WETAN 5 | L | 80,00 | 44,00 | 38,80 | 68 | DITERIMA |
17 | 017 | ALDISKA SITI SARAH | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 91,83 | 44,00 | 39,98 | 54 | DITERIMA |
18 | 018 | ARDI | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 90,17 | 30,00 | 30,02 | 194 | DITERIMA |
19 | 019 | GIANANDA | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 91,83 | 60,00 | 51,18 | 9 | DITERIMA |
20 | 020 | HESTI AZAHRA | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 90,00 | 44,00 | 39,80 | 58 | DITERIMA |
21 | 021 | IKHWAN KURNIAWAN | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 90,00 | 28,00 | 28,60 | 213 | DITERIMA |
22 | 022 | PURNAMA MEGANTARA | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 91,83 | 60,00 | 51,18 | 9 | DITERIMA |
23 | 023 | RANTI S | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 91,00 | 40,00 | 37,10 | 94 | DITERIMA |
24 | 024 | REDO CHANDRA MERDIKA | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 87,33 | 30,00 | 29,73 | 195 | DITERIMA |
25 | 025 | RENDI MAULANA | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 91,83 | 52,00 | 45,58 | 24 | DITERIMA |
26 | 026 | SINDI AZITIA | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 90,00 | 50,00 | 44,00 | 32 | DITERIMA |
27 | 027 | SIPA DESITA NURFADILAH | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 91,00 | 28,00 | 28,70 | 212 | DITERIMA |
28 | 028 | YULIANTI NUR AFIFAH | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 91,83 | 56,00 | 48,38 | 14 | DITERIMA |
29 | 029 | SALMA PRIHASTI PUSPA | SDN SUKAMENTRI 4 | P | 84,83 | 30,00 | 29,48 | 201 | DITERIMA |
30 | 030 | NISFI SYABANI RAHAYU | SDN KARANGMULYA 2 | L | 80,67 | 24,00 | 24,87 | 245 | DITERIMA |
31 | 031 | ABDUL MALIK SULAEMAN MUMIN | SDN REGOL 8 | L | 89,83 | 48,00 | 42,58 | 41 | DITERIMA |
32 | 032 | ARDIAN SUNTANA NUGRAHA | SDN REGOL 8 | L | 92,00 | 42,00 | 38,60 | 73 | DITERIMA |
33 | 033 | RIDWAN SELAMAT | SDN REGOL 8 | L | 89,50 | 42,00 | 38,35 | 80 | DITERIMA |
34 | 034 | TANIA MAHARANI | SDN REGOL 8 | P | 91,17 | 44,00 | 39,92 | 55 | DITERIMA |
35 | 035 | TALITA APSARI DAMAYANTI | SDN SUKAMENTRI 4 | P | 86,50 | 46,00 | 40,85 | 51 | DITERIMA |
36 | 036 | DESTI SUCIANI SURYA | SDN SUKAMENTRI 4 | P | 84,17 | 36,00 | 33,62 | 143 | DITERIMA |
37 | 037 | SUCI FUJI ANDINI | SDN SUKAMENTRI 4 | P | 84,00 | 52,00 | 44,80 | 28 | DITERIMA |
38 | 039 | M. NURHUDA AWARUL RIZAL | SDN SUCI 01 | L | 85,33 | 56,00 | 47,73 | 16 | DITERIMA |
39 | 040 | ARIA SANTANA | SDN KARANGMULYA 2 | L | 79,33 | 48,00 | 41,53 | 46 | DITERIMA |
40 | 041 | MELI SAPUTRA | SD MUHAMMADIYAH 4 | P | 87,17 | 34,00 | 32,52 | 163 | DITERIMA |
41 | 042 | ZIYKHAN MUHAMAD TIZANI | SDN REGOL 6 | L | 73,00 | 32,00 | 29,70 | 196 | DITERIMA |
42 | 043 | RANA PERMANA | SDN SUKAMENTRI 5 | L | 85,00 | 36,00 | 33,70 | 138 | DITERIMA |
43 | 044 | ROHMAT NUGRAHA | SDN SUKAMENTRI 5 | L | 84,83 | 36,00 | 33,68 | 140 | DITERIMA |
44 | 045 | REVALDI OKTAVIANA | SDN SUKAMENTRI 5 | L | 84,67 | 32,00 | 30,87 | 186 | DITERIMA |
45 | 046 | REVALINA ANGGRAENI | SDN SUKAMENTRI 5 | P | 83,67 | 38,00 | 34,97 | 124 | DITERIMA |
46 | 047 | HILDAN TAUFIK ILHAM | SDN SUKAMENTRI 3 | L | 86,33 | 28,00 | 28,23 | 220 | DITERIMA |
47 | 048 | MAULANA YUSUP | SDN SUKAMENTRI 3 | L | 86,33 | 38,00 | 35,23 | 115 | DITERIMA |
48 | 049 | SALMA NURFADHILAH | SDN SUKAMENTRI 3 | P | 86,33 | 40,00 | 36,63 | 102 | DITERIMA |
49 | 050 | AULIA PUTRI WULANDARI | SDN SUKAMENTRI 3 | P | 85,50 | 40,00 | 36,55 | 103 | DITERIMA |
50 | 051 | NELLY OKTAVIA RAMADHANI | SDN SUKAMENTRI 3 | P | 84,67 | 68,00 | 56,07 | 1 | DITERIMA |
51 | 053 | SALAS PUTRA HAERUSANA | SDN SUKAMENTRI 3 | L | 83,83 | 52,00 | 44,78 | 29 | DITERIMA |
52 | 054 | WINA WIDYA NINGSIH | SDN REGOL 4 | P | 81,67 | 40,00 | 36,17 | 106 | DITERIMA |
53 | 055 | ANDI YUSUP MAULANA | SDN PAKUWON 5 | L | 82,00 | 36,00 | 33,40 | 148 | DITERIMA |
54 | 056 | ANISA NOVIA SARI | SDN PAKUWON 5 | P | 84,67 | 36,00 | 33,67 | 141 | DITERIMA |
55 | 057 | NABIL MIFTAH FAUZAN | SDN PAKUWON 5 | L | 84,50 | 56,00 | 47,65 | 18 | DITERIMA |
56 | 058 | RAYLA SUHERMAN | SDN PAKUWON 5 | P | 82,33 | 38,00 | 34,83 | 126 | DITERIMA |
57 | 059 | RENA PITRIA ANDINI | SDN PAKUWON 5 | P | 84,50 | 26,00 | 26,65 | 233 | DITERIMA |
58 | 060 | SITI NURJANAH | SDN PAKUWON 5 | P | 82,17 | 36,00 | 33,42 | 147 | DITERIMA |
59 | 061 | ANDREA NABIL F. N. | SD MUHAMMADIYAH 2 | L | 91,67 | 42,00 | 38,57 | 75 | DITERIMA |
60 | 062 | MELIANA | SDN CIWALEN 2 | P | 79,50 | 36,00 | 33,15 | 149 | DITERIMA |
61 | 063 | VINA SILVIANI | SDN CIWALEN 2 | P | 76,67 | 34,00 | 31,47 | 177 | DITERIMA |
62 | 064 | ALFI FAISAL RAMADHANI | SDN CIWALEN 2 | L | 76,17 | 42,00 | 37,02 | 97 | DITERIMA |
63 | 065 | AMELIA NARULITA | SDN CIWALEN 2 | P | 76,17 | 28,00 | 27,22 | 227 | DITERIMA |
64 | 066 | WILDA NUR KOMALASARI | SDN CIWALEN 2 | P | 70,17 | 28,00 | 26,62 | 235 | DITERIMA |
65 | 067 | ELISA PUTRI | SDN TANJUNG SARI | P | 84,83 | 38,00 | 35,08 | 121 | DITERIMA |
66 | 068 | SENIA NURAFIFAH | SDN PAKUWON 5 | P | 83,83 | 44,00 | 39,18 | 66 | DITERIMA |
67 | 069 | RIZKI MUHAMMAD RAMDHAN | SDN REGOL 10 | L | 92,00 | 20,00 | 23,20 | 253 | DITERIMA |
68 | 070 | M. DZAKWAN RIZKY NUR INSAN | SDN REGOL 10 | L | 91,17 | 54,00 | 46,92 | 19 | DITERIMA |
69 | 071 | VIGIA ERDIAN | SDN SUKAMENTRI 9 | P | 88,33 | 46,00 | 41,03 | 48 | DITERIMA |
70 | 072 | KURNIATI MITHATUL JANAH | SDN SUKAMENTRI 9 | P | 86,00 | 30,00 | 29,60 | 199 | DITERIMA |
71 | 073 | SILPI SILPIANI | SDN SUKAMENTRI 9 | P | 88,33 | 40,00 | 36,83 | 99 | DITERIMA |
72 | 074 | RENDIAJI | SDN SUKAMENTRI 9 | L | 88,33 | 20,00 | 22,83 | 256 | DITERIMA |
73 | 075 | LAULAAN | SDN SUKAMENTRI 9 | L | 88,33 | 32,00 | 31,23 | 182 | DITERIMA |
74 | 076 | RIDO RIALDI | SDN SUKAMENTRI 9 | L | 86,67 | 30,00 | 29,67 | 197 | DITERIMA |
75 | 077 | MOH. ADITIA DIAN PERMANA | SDN SUKAMENTRI 9 | L | 87,67 | 28,00 | 28,37 | 215 | DITERIMA |
76 | 078 | LUKMAN NUL HAKIM | SDN PAKUWON 5 | L | 84,67 | 22,00 | 23,87 | 251 | DITERIMA |
77 | 079 | MEYLANIE NURULL FAUZIAH | SDN KOTA KULON 7 | P | 86,33 | 52,00 | 45,03 | 26 | DITERIMA |
78 | 080 | RILLHAM SAPUTRA | SDN KOTA KULON 7 | L | 84,50 | 40,00 | 36,45 | 104 | DITERIMA |
79 | 081 | ANDRES LUKMAN NUL HAKIM | SDN SUKAMENTRI 4 | L | 85,00 | 34,00 | 32,30 | 166 | DITERIMA |
80 | 082 | ANDRIS LUKMAN NUL HAKIM | SDN SUKAMENTRI 4 | L | 85,00 | 44,00 | 39,30 | 65 | DITERIMA |
81 | 083 | NUR FITRIA OKTAPIANI | SDN CILWALEN 1 | P | 79,33 | 44,00 | 38,73 | 70 | DITERIMA |
82 | 084 | M. HADIST ALKAUSAR | SDN CILWALEN 1 | L | 78,67 | 26,00 | 26,07 | 239 | DITERIMA |
83 | 085 | RIMA MARISA | SDN CILWALEN 1 | P | 78,67 | 30,00 | 28,87 | 210 | DITERIMA |
84 | 086 | ANISA NOVIA FITRIANI | SDN CILWALEN 1 | P | 78,00 | 40,00 | 35,80 | 110 | DITERIMA |
85 | 087 | DIKI APRILYANSYAH | SDN CILWALEN 1 | L | 77,50 | 36,00 | 32,95 | 153 | DITERIMA |
86 | 088 | HELMI RHAMADHAN | SDN CILWALEN 1 | L | 71,33 | 34,00 | 30,93 | 185 | DITERIMA |
87 | 089 | ALDI SUSILO | SDN SUCI 2 | L | 88,00 | 26,00 | 27,00 | 231 | DITERIMA |
88 | 090 | GAN GAN GUMELAR | SD MUHAMMADIYAH 1 GARUT | L | 82,00 | 28,00 | 27,80 | 222 | DITERIMA |
89 | 091 | WALID MUQAROM | SD MUHAMMADIYAH 1 GARUT | L | 88,83 | 47,00 | 41,78 | 43 | DITERIMA |
90 | 092 | GANI ANGGARA | SD MUHAMMADIYAH 1 GARUT | L | 85,83 | 52,00 | 44,98 | 27 | DITERIMA |
91 | 093 | MOCH. FAZRI RAMDANI | SD MUHAMMADIYAH 1 GARUT | L | 84,83 | 54,00 | 46,28 | 22 | DITERIMA |
92 | 094 | MOCH. RAEHAN FAHRIZA | SD MUHAMMADIYAH 1 GARUT | L | 86,83 | 34,00 | 32,48 | 164 | DITERIMA |
93 | 095 | ERLANGGA BUANA SAKTI | SDN PAKUWON 2 | L | 82,67 | 36,00 | 33,47 | 146 | DITERIMA |
94 | 096 | LINDA LESTARI | SDN PAKUWON 2 | P | 88,33 | 42,00 | 38,23 | 81 | DITERIMA |
95 | 097 | NAZWA AR RAHMA BILQIS | SDN PAKUWON 2 | P | 88,83 | 52,00 | 45,28 | 25 | DITERIMA |
96 | 098 | DZIKRI MUHAMAD FAZRY | SDN LEBAKJAYA 4 | L | 89,50 | 32,00 | 31,35 | 180 | DITERIMA |
97 | 099 | DINNE OKTOPIYA | SDN KOTA WETAN 1 | P | 91,33 | 42,00 | 38,53 | 77 | DITERIMA |
98 | 100 | RIZQI DAMAYANTI | SDN KOTA WETAN 1 | P | 82,33 | 30,00 | 29,23 | 206 | DITERIMA |
99 | 101 | YASMIN MEDINA | SDN KOTA KULON 7 | P | 84,67 | 58,00 | 49,07 | 13 | DITERIMA |
100 | 102 | MUHAMAD ARVIANSYAH | SDN KOTA KULON 12 | L | 87,00 | 46,00 | 40,90 | 49 | DITERIMA |
101 | 103 | RAFLI RAHMANSYAH | SDN SUKAMENTRI 3 | L | 85,50 | 38,00 | 35,15 | 117 | DITERIMA |
102 | 104 | ANMA RISANTI MAULIDIA | SDN PAKUWON 1 | P | 90,67 | 66,00 | 55,27 | 2 | DITERIMA |
103 | 105 | ARUL GUNAWAN NUGRAHA | SD MUHAMMADIYAH 4 GARUT | L | 88,00 | 50,00 | 43,80 | 33 | DITERIMA |
104 | 106 | DEVI ANJANI | SD MUHAMMADIYAH 4 GARUT | P | 90,17 | 40,00 | 37,02 | 97 | DITERIMA |
105 | 107 | MUSTIKA | SD MUHAMMADIYAH 4 GARUT | P | 91,00 | 44,00 | 39,90 | 57 | DITERIMA |
106 | 108 | WINDI AMELIA | SD MUHAMMADIYAH 4 GARUT | P | 89,50 | 64,00 | 53,75 | 4 | DITERIMA |
107 | 109 | ERSAN MUTAKIN IHSAN | SDN SUCI 1 | L | 87,00 | 56,00 | 47,90 | 15 | DITERIMA |
108 | 110 | MOH LINTANG FAUZAN | SDN SUCI 1 | L | 87,00 | 46,00 | 40,90 | 49 | DITERIMA |
109 | 111 | RIFQI MUHAMMAD IQBAL | SDN SUCI 1 | L | 85,33 | 44,00 | 39,33 | 63 | DITERIMA |
110 | 112 | AZMI AZKIA | MIN SUCI KALER | P | 86,67 | 44,00 | 39,47 | 62 | DITERIMA |
111 | 113 | RIANTI JULIANTI | MIN SUCI KALER | P | 83,17 | 38,00 | 34,92 | 125 | DITERIMA |
112 | 114 | RHASKI JANUAR | SDN REGOL 5 | L | 81,67 | 40,00 | 36,17 | 106 | DITERIMA |
113 | 115 | ANDI MUHAMAD RIZKI | SDN REGOL 5 | L | 77,33 | 38,00 | 34,33 | 132 | DITERIMA |
114 | 116 | RAHMA RAMADHANI | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 92,50 | 32,00 | 31,65 | 169 | DITERIMA |
115 | 117 | ZAKI M GINASKI | SDN PAKUWON 2 | L | 87,00 | 28,00 | 28,30 | 218 | DITERIMA |
116 | 118 | RAJA M VIEGA | SDN PAKUWON 2 | L | 84,17 | 20,00 | 22,42 | 259 | DITERIMA |
117 | 119 | ADITYA JULIANA PUTRA SAPARI | SD MUHAMMADIYAH 1 GARUT | L | 84,00 | 32,00 | 30,80 | 187 | DITERIMA |
118 | 120 | ANISSA | SDN SUKAMENTRI 8 | P | 87,67 | 36,00 | 33,97 | 136 | DITERIMA |
119 | 121 | GIA MOHAMMAD TAUPIQ | SDN SUKAMENTRI 8 | L | 87,67 | 20,00 | 22,77 | 257 | DITERIMA |
120 | 122 | NIA NURHASANAH | SDN SUKAMENTRI 8 | P | 87,67 | 60,00 | 50,77 | 11 | DITERIMA |
121 | 123 | LANI SUPRIANI | SDN SUKAMENTRI 8 | P | 91,00 | 36,00 | 34,30 | 133 | DITERIMA |
122 | 124 | M RIZQI RAMADAN | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 88,17 | 34,00 | 32,62 | 161 | DITERIMA |
123 | 125 | YOGA RAHMAN NUR HAKIM | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 87,50 | 28,00 | 28,35 | 217 | DITERIMA |
124 | 126 | ALLINA MULIA AZIZA | MIN 2 KARANGPAWITAN | P | 86,83 | 40,00 | 36,68 | 100 | DITERIMA |
125 | 127 | DESTI LESTARI | MIN 2 KARANGPAWITAN | P | 86,83 | 38,00 | 35,28 | 114 | DITERIMA |
126 | 128 | AZMI LASARI | MIN 2 KARANGPAWITAN | P | 85,83 | 28,00 | 28,18 | 221 | DITERIMA |
127 | 129 | LISNA NURHAYANI | MIN 2 KARANGPAWITAN | P | 85,17 | 38,00 | 35,12 | 119 | DITERIMA |
128 | 130 | CANDRA ADITYA EKA PUTRA | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 85,17 | 22,00 | 23,92 | 250 | DITERIMA |
129 | 131 | RENA REFLIANI | MIN 2 KARANGPAWITAN | P | 84,00 | 38,00 | 35,00 | 123 | DITERIMA |
130 | 132 | RIPAN ABDUL HAKIM | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 83,83 | 32,00 | 30,78 | 188 | DITERIMA |
131 | 133 | RAHMAT HIDAYAT | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 83,33 | 36,00 | 33,53 | 145 | DITERIMA |
132 | 134 | FEVIN SRI ARVIANTI | MIN 2 KARANGPAWITAN | P | 83,17 | 20,00 | 22,32 | 260 | DITERIMA |
133 | 135 | RAIHAN RUSTANDI | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 82,17 | 22,00 | 23,62 | 252 | DITERIMA |
134 | 136 | FAHMI MUHAMMAD SIDDIQ | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 84,50 | 26,00 | 26,65 | 233 | DITERIMA |
135 | 137 | MOCH TAUFIK ROCHIM | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 84,33 | 30,00 | 29,43 | 202 | DITERIMA |
136 | 138 | MUHAMMAD PARHAN HIKAL | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 83,50 | 18,00 | 20,95 | 261 | DITERIMA |
137 | 139 | PANDU SIDDIQ PERMANA | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 83,50 | 50,00 | 43,35 | 35 | DITERIMA |
138 | 140 | AHMAD CAHYA GUMILAR | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 81,00 | 26,00 | 26,30 | 236 | DITERIMA |
139 | 141 | MUHAMMAD NAZAR | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 80,83 | 26,00 | 26,28 | 237 | DITERIMA |
140 | 142 | AGIL SAPUTRA | MIN 2 KARANGPAWITAN | L | 79,83 | 44,00 | 38,78 | 69 | DITERIMA |
141 | 143 | ALPIN FIRMANSYAH | SDN MARGAWATI 1 | L | 82,00 | 52,00 | 44,60 | 30 | DITERIMA |
142 | 144 | SINTIA DESTIANTI MARIAM | SDN PAMINGGIR 6 | P | 81,83 | 14,00 | 17,98 | 263 | DITERIMA |
143 | 145 | FAIZAL AHADIANSYAH SYAHPUTRA | SDN REGOL 3 | L | 85,83 | 30,00 | 29,58 | 200 | DITERIMA |
144 | 146 | MOCHAMMAD PANJI RAMDANI | SDN REGOL 3 | L | 87,67 | 28,00 | 28,37 | 215 | DITERIMA |
145 | 147 | DEPA SRI MULYANI | SDN SINARJAYA 1 | P | 83,67 | 0,00 | 8,37 | 266 | TIDAK HADIR |
146 | 148 | RIZKI ARDIANSYAH | SDN REGOL 10 | L | 92,00 | 34,00 | 33,00 | 150 | DITERIMA |
147 | 149 | SYARIFAH NUR ANNISA | SDN REGOL 10 | P | 92,00 | 32,00 | 31,60 | 171 | DITERIMA |
148 | 150 | AL-GHIFARI ROBBANI | SDN REGOL 10 | L | 92,00 | 30,00 | 30,20 | 190 | DITERIMA |
149 | 151 | MOZZA NAIARA FAWWAZ | SDN PAMINGGIR 4 | P | 86,33 | 54,00 | 46,43 | 21 | DITERIMA |
150 | 152 | MOHAMMAD RIDWAN NURHAKIM | SD IT ASSALAM | L | 86,17 | 30,00 | 29,62 | 198 | DITERIMA |
151 | 153 | DITTO RESI ILAFHI | SD IT ASSALAM | L | 87,00 | 42,00 | 38,10 | 84 | DITERIMA |
152 | 154 | PAJAR ANUGRAH | SD IT ASSALAM | L | 83,67 | 36,00 | 33,57 | 144 | DITERIMA |
153 | 155 | MOCH RHIDO MULYADI | SDN CIWALEN 2 | L | 81,83 | 30,00 | 29,18 | 208 | DITERIMA |
154 | 156 | ERSAN REIFSYA | SDN CIWALEN 2 | L | 79,50 | 48,00 | 41,55 | 45 | DITERIMA |
155 | 157 | FITRI NURAENI | SDN CIWALEN 2 | P | 78,67 | 38,00 | 34,47 | 128 | DITERIMA |
156 | 158 | LINA LISNAWATI | SDN CIWALEN 2 | P | 78,67 | 28,00 | 27,47 | 224 | DITERIMA |
157 | 159 | RHIDO HERLINNO | SDN CIWALEN 2 | L | 77,00 | 34,00 | 31,50 | 176 | DITERIMA |
158 | 160 | ADE SUMIRAH | SDN CIWALEN 2 | P | 76,33 | 36,00 | 32,83 | 156 | DITERIMA |
159 | 161 | LEXA INDRIANI | SDN CIWALEN 2 | P | 75,33 | 38,00 | 34,13 | 135 | DITERIMA |
160 | 162 | TISNA TRIANA | SDN SUKAMENTRI 9 | L | 88,33 | 32,00 | 31,23 | 182 | DITERIMA |
161 | 163 | RESA ROSITA | SDN SUKAMENTRI 9 | P | 88,33 | 42,00 | 38,23 | 81 | DITERIMA |
162 | 164 | YUDI NURDIANSYAH | SDN SUKAMENTRI 9 | L | 87,50 | 22,00 | 24,15 | 249 | DITERIMA |
163 | 165 | RASHELA SAPITRI | SDN SUKAMENTRI 9 | P | 86,67 | 40,00 | 36,67 | 101 | DITERIMA |
164 | 166 | RIAN AGUSTIN | SDN SUKAMENTRI 9 | L | 88,33 | 34,00 | 32,63 | 160 | DITERIMA |
165 | 167 | GILANG MUHAMMAD FIKRI | SDN SUKAMENTRI 5 | L | 85,50 | 42,00 | 37,95 | 86 | DITERIMA |
166 | 168 | MUHAMMAD RAFLI ZAELANI | SDN REGOL 10 | L | 91,33 | 40,00 | 37,13 | 93 | DITERIMA |
167 | 169 | PUTRI NOER ROSE YANI | SDN REGOL 10 | P | 92,00 | 34,00 | 33,00 | 150 | DITERIMA |
168 | 170 | MAYA LESTARI | SDN REGOL 1 | P | 75,67 | 38,00 | 34,17 | 134 | DITERIMA |
169 | 171 | LARAS PATIN | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 90,17 | 48,00 | 42,62 | 40 | DITERIMA |
170 | 172 | M. PAISAL PRATAMA | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 91,83 | 30,00 | 30,18 | 192 | DITERIMA |
171 | 173 | MUHAMMAD KAKA R | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 90,83 | 26,00 | 27,28 | 225 | DITERIMA |
172 | 174 | PENTI FEBRIYANTI | SD MUHAMMADIYAH 3 | P | 91,00 | 32,00 | 31,50 | 175 | DITERIMA |
173 | 175 | RIO PEBRIAN | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 90,33 | 24,00 | 25,83 | 242 | DITERIMA |
174 | 176 | YUDIS | SD MUHAMMADIYAH 3 | L | 91,00 | 22,00 | 24,50 | 248 | DITERIMA |
175 | 177 | DINI WAHYUNI SEPTI | SDN SUKAMENTRI 7 | P | 88,83 | 48,00 | 42,48 | 42 | DITERIMA |
176 | 178 | AKMAL MAULANA | SDN SUKAMENTRI 7 | L | 90,33 | 30,00 | 30,03 | 193 | DITERIMA |
177 | 179 | DEBI AULIA NURUL INSANI | SDN SUKAMENTRI 7 | P | 89,67 | 32,00 | 31,37 | 179 | DITERIMA |
178 | 180 | ANDIK RAMDANI | SDN SUKAMENTRI 7 | L | 90,50 | 38,00 | 35,65 | 112 | DITERIMA |
179 | 181 | KAKA KURNIAWAN | SDN SUKAMENTRI 7 | L | 91,17 | 38,00 | 35,72 | 111 | DITERIMA |
180 | 182 | ARIF ROHMAN SIDIK | SDN SUKAMENTRI 7 | L | 89,00 | 24,00 | 25,70 | 243 | DITERIMA |
181 | 183 | IRSAN RUSADI | SDN SUKAMENTRI 7 | L | 90,50 | 26,00 | 27,25 | 226 | DITERIMA |
182 | 184 | DEKA SAPUTRA | SDN SUKAMENTRI 7 | L | 89,50 | 34,00 | 32,75 | 159 | DITERIMA |
